Primărie Digitală la cheie: site, MOL, registratură și informare publică, într-un singur pachet

TECHNICAL SPEAK Soluții complete pentru primării

Verificare automată · 3 noiembrie 2026

Barometrul site-urilor primăriilor

Am verificat automat site-urile unităților administrativ-teritoriale din lista oficială a ministerului. Din cele 632 de site-uri care au putut fi citite, doar 30% obțin peste 80 de puncte din 100.

Rezultatele la nivel național

3.228UAT-uri în lista ministerului

2.649au o adresă de site în listă

770adrese nu mai funcționează

1.247site-uri blochează verificarea automată

Rezultatele pe județe

Procentele se calculează din site-urile care au putut fi analizate în fiecare județ.

Barometrul site-urilor primăriilor pe județe
JudețSite-uri analizateScor mediu MOL în meniuMOL completAccesibilitateHTTPS
Alba 13 / 79 77 92%69%69%92%
Arad 18 / 79 71 94%61%28%72%
Argeș 26 / 103 73 19%96%77%100%
Bacău 29 / 94 75 93%79%69%97%
Bihor 25 / 102 72 92%80%16%96%
Bistrița-Năsăud 8 / 63 70 75%88%25%88%
Botoșani 7 / 79 71 86%71%29%86%
Brașov 13 / 59 71 62%77%46%85%
Brăila 4 / 45 prea puține site-uri analizabile
București 2 / 7 prea puține site-uri analizabile
Buzău 9 / 88 73 89%56%22%100%
Caraș-Severin 17 / 78 57 71%65%29%71%
Cluj 18 / 82 75 100%94%61%67%
Constanța 18 / 71 68 89%72%28%100%
Covasna 7 / 46 48 43%57%0%86%
Călărași 6 / 56 83 100%83%33%83%
Dolj 26 / 112 53 54%35%4%100%
Dâmbovița 15 / 90 66 87%73%7%93%
Galați 11 / 66 49 82%55%18%100%
Giurgiu 10 / 55 50 60%50%10%100%
Gorj 19 / 71 72 89%89%37%100%
Harghita 16 / 68 54 62%44%19%100%
Hunedoara 18 / 70 74 83%67%39%100%
Ialomița 11 / 67 67 91%82%9%91%
Iași 25 / 99 48 76%72%12%96%
Ilfov 15 / 41 61 80%40%27%80%
Maramureș 13 / 77 48 46%54%0%77%
Mehedinți 2 / 67 prea puține site-uri analizabile
Mureș 14 / 103 74 86%86%57%64%
Neamț 9 / 84 60 78%44%44%89%
Olt 41 / 113 61 63%59%7%83%
Prahova 17 / 105 62 88%82%35%88%
Satu Mare 8 / 66 51 62%38%12%88%
Sibiu 4 / 65 prea puține site-uri analizabile
Suceava 31 / 115 54 84%45%19%84%
Sălaj 8 / 62 62 75%88%25%88%
Teleorman 15 / 98 52 67%40%13%93%
Timiș 22 / 100 65 86%73%32%82%
Tulcea 19 / 52 59 63%47%0%95%
Vaslui 16 / 87 50 62%69%19%88%
Vrancea 15 / 74 73 93%87%27%100%
Vâlcea 12 / 90 49 42%33%17%92%

Metodologie

Vreți ca primăria să fie în top?

Site-urile Primărie Digitală bifează toate criteriile din barometru din prima zi, cu migrare gratuită.